Kyrösjärven rantatörmällä upeissa järvimaisemissa on nyt varattavissa vielä 19 uutta tonttia.
Sarkki-Kyrösjärvi kaava-alueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka on valmistunut ja tonteille pääsee rakentamaan heti. Varattavissa olevat tontit on merkitty maastoon numeroiduin tunnuskilvin, joissa on tontin numero.
Tontit sijoittuvat Vanha Tampereentien varteen, kauniin järvimaiseman ääreen.
Etäisyys mm. uudesta Valkean Ruusun hirsikoulusta on noin kolme kilometriä. Alueelta on turvalliset liikenneyhteydet ja kevyenliikenteen väylä keskustapalveluihin.
Sarkki Kyrösjärvi 2024, Versio 10.1.2024
Tästä Tonttipörssiin
Kortteli | Tontti | Pinta-ala m² | Hinta € | Rak. oikeus m² |
---|---|---|---|---|
76 | 1 | 1943 | 16000 | 388 |
77 | 1 | 1406 | 7980 | 281 |
77 | 2 | 1435 | 8180 | 287 |
77 | 3 | 1717 | 8775 | 323 |
77 | 4 | 1676 | 9100 | 335 |
77 | 5 | 1435 | 13000 | 287 |
77 | 6 | 1403 | 14000 | 289 |
77 | 7 | 1482 | 16000 | 296 |
77 | 8 | 1641 | 18000 | 328 |
80 | 1 | 1915 | 10400 | 383 |
80 | 2 | 2132 | 13370 | 426 |
80 | 3 | 1642 | 23000 | 328 |
80 | 4 | MYYTY | ||
81 | 1 | 2023 | 34000 | 404 |
81 | 2 | MYYTY | ||
82 | 1 | MYYTY | ||
82 | 2 | MYYTY |
Myyntipäällikkö / Ikaalisten kylpyläkaupunki, Kehittämisyhtiö
Salonen Teija